Supply Request Management
12 total requests — 4 pending· 2 discrepancies flagged
Filters:
12 of 12 resultsRequest ID | Date | Tanker | Receiving Vessel | Fuel Type | Requested MT | Actual MT | Variance MT | Status | Port | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR-2026-0041 | 2026-06-10 | Reformer | MV Pacific Crown | VLSFO | 450 MT | — | — | Pending | Port of Singapore | |
| SR-2026-0040 | 2026-06-09 | Refiner | MV Atlantic Star | MGO | 120 MT | 118 MT | -2 MT | Discrepancy | Port Klang | |
| SR-2026-0039 | 2026-06-09 | Trader | MV Nordic Falcon | HSFO | 300 MT | 300 MT | 0 MT | Reconciled | Port of Rotterdam | |
| SR-2026-0038 | 2026-06-08 | Reformer | MV Eastern Promise | VLSFO | 600 MT | 600 MT | 0 MT | Reconciled | Port of Singapore | |
| SR-2026-0037 | 2026-06-08 | Refiner | MV Southern Cross | VLSFO | 800 MT | 800 MT | 0 MT | Reconciled | Jurong Port | |
| SR-2026-0036 | 2026-06-07 | Trader | MV Pacific Crown | MGO | 80 MT | — | — | In Progress | Port of Rotterdam | |
| SR-2026-0035 | 2026-06-07 | Reformer | MV Baltic Horizon | HSFO | 200 MT | 205 MT | +5 MT | Discrepancy | Port of Hamburg | |
| SR-2026-0034 | 2026-06-06 | Refiner | MV Nordic Falcon | HSFO | 400 MT | 400 MT | 0 MT | Reconciled | Port Klang |
Showing 1–8 of 12 requests